Shopquei
MIA VESTIDO MAXI CORSET FLORESTA VINHO
Simplesmente elegante, 'Mia' é o vestido de todos os vestidos e exala glamour sem esforço. Cortado em nosso crepe elástico pesado e super confortável de usar, 'Mia' apresenta um corpete lindamente drapeado com delicadas alças rouleau. É totalmente compartilhado para um ajuste ultra apertado e suporta o busto para um decote incrível.
'Mia' desliza suavemente sobre seus quadris antes de cair para uma saia maxi canelada que cai fluidamente sobre seu corpo e se alarga suavemente a partir dos joelhos. Adequado para qualquer tamanho de busto, pois não possui copas e é totalmente forrado para maior conforto com zíper nas costas para facilitar a colocação. Use o seu com nossos saltos e joias delicadas.
ONDE USAR:
Noites românticas, casamentos, bares de champanhe, eventos e eventos glamourosos.
SOLUÇÃO DE ROUPA ÍNTIMA:
Adicione um sutiã balconette sem alças, se necessário.
Confeccionado em crepe elástico. Totalmente forrado.
Fator de estiramento: 2/3
Comprimento do vestido: aproximadamente 138 cm
Materiais: Jersey crepe médio, tecido elástico
Somente lavagem a seco suave
O modelo mede 1,70 me usa tamanho P
A cor pode variar devido à iluminação das imagens. As imagens do produto (sem modelo) são as que mais se aproximam da verdadeira cor do produto.
O item é fiel à tabela de tamanhos e é cortado de acordo com nossa tabela de tamanhos. Consulte nossa tabela de tamanhos para obter o melhor ajuste. Não dimensione para cima ou para baixo.
Envios e Devoluções
Conteúdo da linha
Compatibilidade
Conteúdo da linha
Sizes
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 | 14–16 |
| USA | 2–4 | 4–6 | 6–8 | 8–10 | 10–12 |
| EUR | 34–36 | 36–38 | 38–40 | 40–42 | 42–44 |
| AUS | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 | 14–16 |
| Bust | 31.5–34 in | 34–36.5 in | 36.5–39 in | 39–41.5 in | 41.5–44 in |
| Waist | 23–25.5 in | 25.5–28 in | 28–30.5 in | 30.5–33 in | 33–35.5 in |
| Hips | 33–35.5 in | 35.5–38 in | 38–40.5 in | 40.5–43 in | 43–45.5 in |
Size Chart Long Dress
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 | 14–16 |
| USA | 2–4 | 4–6 | 6–8 | 8–10 | 10–12 |
| EUR | 34–36 | 36–38 | 38–40 | 40–42 | 42–44 |
| AUS | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 | 14–16 |
| Bust | 31.5–34 in | 34–36.5 in | 36.5–39 in | 39–41.5 in | 41.5–44 in |
| Waist | 23–25.5 in | 25.5–28 in | 28–30.5 in | 30.5–33 in | 33–35.5 in |
| Hips | 33–35.5 in | 35.5–38 in | 38–40.5 in | 40.5–43 in | 43–45.5 in |
