QUEI
MIRELLA VESTIDO MAXI PLISSADO DE GEORGETE BERRY CLARET
A etérea beleza oceânica do ‘Mirella’ cria uma sensação sonhadora e romântica. Confeccionado em georgete azul oceano, o busto apresenta pregas em formato de concha que valorizam delicadamente o colo. O corpete é estruturado para ajustar perfeitamente a cintura. A saia maxi plissada flui elegantemente, tornando cada passo verdadeiramente encantador. Use-o em eventos de verão e jantares especiais.
Possui zíper nas costas para facilitar o vestir e fica ainda mais bonito com saltos em tons similares e um colar delicado. A opção ‘Regular Cup’ atende tamanhos de sutiã A-C, enquanto a opção ‘Bigger Cup’ atende tamanhos D-E.
ONDE USAR:
Encontros românticos, jantares elegantes, bares de champanhe, casamentos, formaturas, ocasiões especiais e eventos.
SOLUÇÃO PARA SUTIÃ:
Não requer sutiã, pois é estruturado e forrado.
Composição:
-
Principal: Georgete
-
Forro do Corpete: Tecido Woven Stretch
-
Forro da Saia: Georgete Stretch
Elasticidade: Pouco elástico
Comprimento do Vestido: Aproximadamente 132 cm
Apenas limpeza a seco suave.
A modelo mede 1,73 m e veste tamanho XS.
A cor pode variar devido à iluminação das fotos. As imagens do produto (sem modelo) são mais fiéis à cor real.
O item corresponde à tabela de tamanhos e foi cortado para se ajustar à nossa tabela. Consulte a tabela de tamanhos para o melhor ajuste. Não escolha tamanho maior ou menor.
Envios e Devoluções
Conteúdo da linha
Compatibilidade
Conteúdo da linha
Sizes
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 | 14–16 |
| USA | 2–4 | 4–6 | 6–8 | 8–10 | 10–12 |
| EUR | 34–36 | 36–38 | 38–40 | 40–42 | 42–44 |
| AUS | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 | 14–16 |
| Bust | 31.5–34 in | 34–36.5 in | 36.5–39 in | 39–41.5 in | 41.5–44 in |
| Waist | 23–25.5 in | 25.5–28 in | 28–30.5 in | 30.5–33 in | 33–35.5 in |
| Hips | 33–35.5 in | 35.5–38 in | 38–40.5 in | 40.5–43 in | 43–45.5 in |
Size Chart Long Dress
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 | 14–16 |
| USA | 2–4 | 4–6 | 6–8 | 8–10 | 10–12 |
| EUR | 34–36 | 36–38 | 38–40 | 40–42 | 42–44 |
| AUS | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 | 14–16 |
| Bust | 31.5–34 in | 34–36.5 in | 36.5–39 in | 39–41.5 in | 41.5–44 in |
| Waist | 23–25.5 in | 25.5–28 in | 28–30.5 in | 30.5–33 in | 33–35.5 in |
| Hips | 33–35.5 in | 35.5–38 in | 38–40.5 in | 40.5–43 in | 43–45.5 in |
