Shopquei
CLARISSA MANGÁ BUFANTE FLORAL
Corte de algodão festivo elástico para uma sensação fresca e leve em uma linda estampa floral, 'Clarissa' é perfeito para férias de primavera e jardim no jardim. Ele cai lindamente para uma silhueta ultra feminina e as copas franzidas oferecem suporte suave para um busto lisonjeiro, ajuste os cordões para personalizar o ajuste.
As lindas mangas bufantes adicionam a vibração divertida e flutuante de 'Clarissa' e nós amamos como a saia maxi volumosa cai para roçar os tornozelos. Use o seu com nossos mules 'Lucent' para uma vibe neutra.
ONDE USAR:
Festas no jardim, passeios pelos mercados dos fazendeiros, brunches sem fundo, chás da tarde com champanhe, férias.
EQUIPE O SEU COM:
Mula 'Lucent' e bolsa de ráfia.
SOLUÇÃO DE ROUPA INTERIOR:
Não é necessário sutiã, pois é em forma de concha e forrado.
Feito de algodão elástico. Totalmente forrado.
Fator de estiramento: 1/3
Projetado para casa de CB
Compre mais vestidos Maxi aqui
Comprimento do vestido: aproximadamente 156 cm
Materiais: Algodão Stretch com estampa, Rayon claro
Somente limpeza a seco suave
O modelo mede 1,80m e veste o tamanho P
A cor pode variar devido à iluminação nas imagens. As imagens do produto (sem modelo) são as que mais se aproximam da cor real do produto.
O item é fiel à tabela de tamanhos e é cortado para se adequar à nossa tabela de tamanhos. Consulte nossa tabela de tamanhos para obter o melhor ajuste. Não dimensione para cima ou para baixo.
Envios e Devoluções
Conteúdo da linha
Compatibilidade
Conteúdo da linha
Sizes
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 | 14–16 |
| USA | 2–4 | 4–6 | 6–8 | 8–10 | 10–12 |
| EUR | 34–36 | 36–38 | 38–40 | 40–42 | 42–44 |
| AUS | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 | 14–16 |
| Bust | 31.5–34 in | 34–36.5 in | 36.5–39 in | 39–41.5 in | 41.5–44 in |
| Waist | 23–25.5 in | 25.5–28 in | 28–30.5 in | 30.5–33 in | 33–35.5 in |
| Hips | 33–35.5 in | 35.5–38 in | 38–40.5 in | 40.5–43 in | 43–45.5 in |
Size Chart Long Dress
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 | 14–16 |
| USA | 2–4 | 4–6 | 6–8 | 8–10 | 10–12 |
| EUR | 34–36 | 36–38 | 38–40 | 40–42 | 42–44 |
| AUS | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 | 14–16 |
| Bust | 31.5–34 in | 34–36.5 in | 36.5–39 in | 39–41.5 in | 41.5–44 in |
| Waist | 23–25.5 in | 25.5–28 in | 28–30.5 in | 30.5–33 in | 33–35.5 in |
| Hips | 33–35.5 in | 35.5–38 in | 38–40.5 in | 40.5–43 in | 43–45.5 in |
