Shopquei
VESTIDO LONGO PRETO COM RECORTES
Nosso vestido ‘Blackout’ tem um design minimalista com detalhes modernos que estamos amando nesta criação preta atemporal. Feita a partir de uma malha metálica justa que cai lindamente sobre suas curvas em um ajuste justo e liso, 'Blackout' tem um decote alto e reto e apresenta um recorte que revela a pele para expor o quadril e um painel drapeado em cascata que desce em cascata pelo elegante comprimento maxi , completa com uma divisão alta para mostrar as pernas. Ele fecha no lado esquerdo para facilitar o calce e fica ultra chique com estilo com bombas tonais como o nosso 'Paris' em camurça preta.
ONDE USAR:
Encontros românticos para jantares, champanhe com as garotas, funções e eventos glamorosos.
EQUIPE O SEU COM:
Salto 'Paris' em camurça preta e clutch embelezada.
SOLUÇÃO DE ROUPA INTERIOR:
Adicione um sutiã de camiseta sem costura, se necessário.
Feito de jérsei elástico justo.
Fator de estiramento: 3/3
Comprimento do vestido: aproximadamente 156 cm
Materiais: Jersey Grão Slinky
Somente limpeza a seco suave
O modelo mede 1,70 e veste o tamanho PP
A cor pode variar devido à iluminação nas imagens. As imagens do produto (sem modelo) são as que mais se aproximam da cor real do produto.
O item é fiel à tabela de tamanhos e é cortado para se adequar à nossa tabela de tamanhos. Consulte nossa tabela de tamanhos para obter o melhor ajuste. Não dimensione para cima ou para baixo.
Envios e Devoluções
Conteúdo da linha
Compatibilidade
Conteúdo da linha
Sizes
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 | 14–16 |
| USA | 2–4 | 4–6 | 6–8 | 8–10 | 10–12 |
| EUR | 34–36 | 36–38 | 38–40 | 40–42 | 42–44 |
| AUS | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 | 14–16 |
| Bust | 31.5–34 in | 34–36.5 in | 36.5–39 in | 39–41.5 in | 41.5–44 in |
| Waist | 23–25.5 in | 25.5–28 in | 28–30.5 in | 30.5–33 in | 33–35.5 in |
| Hips | 33–35.5 in | 35.5–38 in | 38–40.5 in | 40.5–43 in | 43–45.5 in |
Size Chart Long Dress
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 | 14–16 |
| USA | 2–4 | 4–6 | 6–8 | 8–10 | 10–12 |
| EUR | 34–36 | 36–38 | 38–40 | 40–42 | 42–44 |
| AUS | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 | 14–16 |
| Bust | 31.5–34 in | 34–36.5 in | 36.5–39 in | 39–41.5 in | 41.5–44 in |
| Waist | 23–25.5 in | 25.5–28 in | 28–30.5 in | 30.5–33 in | 33–35.5 in |
| Hips | 33–35.5 in | 35.5–38 in | 38–40.5 in | 40.5–43 in | 43–45.5 in |
