

















Shopquei
NALINNIA VESTIDO MAXI FÚCSIA
Não foi possível carregar a disponibilidade para retirada
'Nalinnia' dá o tom do glamour do verão em um lindo tom fúcsia para um ajuste ultra feminino. Lindamente cortado a partir de uma malha de malha metálica exclusiva que esculpe e modela, 'Nalinnia' é tão bonito. Tem um lindo acabamento em renda que sai do decote e tem copas com aros de apoio e um corpete com espartilho para apertar a cintura.
Use o seu com saltos delicados para lindos encontros noturnos ou coquetéis com as garotas.
ONDE USAR:
Lindas noites de encontro, jantares românticos, coquetéis com as meninas, festas, casamentos, eventos e eventos glamourosos.
SOLUÇÃO DE ROUPA ÍNTIMA:
Não é necessário um reforço, pois é arredondado e forrado.
Feito de malha de metal macio, cetim e renda. Totalmente forrado.
Fator de estiramento: pouco estiramento
Comprimento do vestido: aproximadamente 138 cm
Materiais: malha macia, tecido elástico, acabamento em renda, tecido duquesa simples, malha elétrica
Somente lavagem a seco suave
O modelo mede 1,70 me usa tamanho P
A cor pode variar devido à iluminação das imagens. As imagens do produto (sem modelo) são as que mais se aproximam da verdadeira cor do produto.
O item é fiel à tabela de tamanhos e é cortado de acordo com nossa tabela de tamanhos. Consulte nossa tabela de tamanhos para obter o melhor ajuste. Não dimensione para cima ou para baixo.
Envios e Devoluções
Conteúdo da linha
Compatibilidade
Conteúdo da linha
Sizes
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 | 14–16 |
| USA | 2–4 | 4–6 | 6–8 | 8–10 | 10–12 |
| EUR | 34–36 | 36–38 | 38–40 | 40–42 | 42–44 |
| AUS | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 | 14–16 |
| Bust | 31.5–34 in | 34–36.5 in | 36.5–39 in | 39–41.5 in | 41.5–44 in |
| Waist | 23–25.5 in | 25.5–28 in | 28–30.5 in | 30.5–33 in | 33–35.5 in |
| Hips | 33–35.5 in | 35.5–38 in | 38–40.5 in | 40.5–43 in | 43–45.5 in |
Size Chart Long Dress
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 | 14–16 |
| USA | 2–4 | 4–6 | 6–8 | 8–10 | 10–12 |
| EUR | 34–36 | 36–38 | 38–40 | 40–42 | 42–44 |
| AUS | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 | 14–16 |
| Bust | 31.5–34 in | 34–36.5 in | 36.5–39 in | 39–41.5 in | 41.5–44 in |
| Waist | 23–25.5 in | 25.5–28 in | 28–30.5 in | 30.5–33 in | 33–35.5 in |
| Hips | 33–35.5 in | 35.5–38 in | 38–40.5 in | 40.5–43 in | 43–45.5 in |

































